Telebörse (VI)

Thema:

Jetzt war der Bot da und man sehe das Ergebnis:

Incoming LinksOutgoing LinksValueOutgoing Link ValueMarket Share
01:55 10 Apr 20032057$ 347.77$ 7.860.02 %
08:08 29 Mar 2003210$ 464.12$ 564.120.03 %
22:55 27 Mar 2003190$ 426.99$ 526.990.03 %
14:40 26 Mar 2003190$ 448.90$ 548.900.03 %
23:58 24 Mar 2003200$ 501.59$ 601.590.03 %
11:14 23 Mar 2003190$ 429.61$ 529.610.03 %
12:40 22 Mar 2003190$ 526.35$ 626.350.03 %
14:56 21 Mar 2003200$ 402.09$ 502.090.03 %
06:22 20 Mar 2003210$ 383.19$ 483.190.04 %
14:11 19 Mar 2003200$ 418.29$ 518.290.04 %

Das dürfte meine Hauptanteilseigner ziemlich reinreissen…

Noch keine Kommentare.

Hinweis: Zur Zeit ist die Kommentarfunktion leider deaktiviert.